Top multiplicadores Monopoly Roulette
Los mayores premios de Monopoly Roulette en las últimas 24 horas: multiplicador máximo 569× en 790 rondas, media 149.75×. Clasificación de los top multiplicadores del feed oficial Evolution Gaming.
Actualizado 02/11/2026 04:42Top 20 multiplicadores (24h)
| # | Resultado | Mult. | Premio | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 569× | €21.357 | 03:46 |
| 2 | 30 | 536× | €40.649 | 01:07 |
| 3 | 24 | 406× | €29.832 | 12:39 |
| 4 | 31 | 395× | €8.065 | 01:15 |
| 5 | 19 | 380× | €46.737 | 00:31 |
| 6 | 13 | 350× | €3.740 | 09:13 |
| 7 | 31 | 295× | €11.639 | 19:45 |
| 8 | 4 | 280× | €5.169 | 04:41 |
| 9 | 16 | 280× | €5.813 | 11:12 |
| 10 | 9 | 280× | €25.921 | 10:18 |
| 11 | 4 | 275× | €7.853 | 02:30 |
| 12 | 33 | 275× | €14.032 | 16:04 |
| 13 | 7 | 270× | €4.290 | 12:49 |
| 14 | 20 | 270× | €6.659 | 11:46 |
| 15 | 24 | 259× | €45.129 | 20:13 |
| 16 | 15 | 255× | €5.877 | 12:21 |
| 17 | 8 | 250× | €2.911 | 01:34 |
| 18 | 11 | 250× | €4.407 | 07:12 |
| 19 | 16 | 245× | €8.806 | 17:49 |
| 20 | 20 | 245× | €7.433 | 10:07 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 162 roundsPreguntas frecuentes
¿Cuál es el multiplicador más alto en Monopoly Roulette?
El multiplicador máximo en las últimas 24 horas es 569×, con una media de 149.75× por ronda.
¿Cómo se calculan los top multiplicadores?
Ordenamos todas las 790 rondas de las últimas 24 horas por multiplicador descendente y mostramos los más altos.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de Monopoly Roulette?
Los datos provienen del feed oficial Evolution Gaming y se actualizan cada minuto en una ventana móvil de 24 horas.