Monopoly Roulette Top-Multiplikatoren
Die größten Monopoly Roulette-Gewinne der letzten 24 Stunden: höchster Multiplikator 569× über 790 Runden, Durchschnitt 149.75×. Rangliste der Top-Multiplikatoren vom offiziellen Evolution Gaming-Feed.
Aktualisiert 02/11/2026 04:42Top 20 Multiplikatoren (24h)
| # | Ergebnis | Mult. | Auszahlung | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 569× | €21.357 | 03:46 |
| 2 | 30 | 536× | €40.649 | 01:07 |
| 3 | 24 | 406× | €29.832 | 12:39 |
| 4 | 31 | 395× | €8.065 | 01:15 |
| 5 | 19 | 380× | €46.737 | 00:31 |
| 6 | 13 | 350× | €3.740 | 09:13 |
| 7 | 31 | 295× | €11.639 | 19:45 |
| 8 | 4 | 280× | €5.169 | 04:41 |
| 9 | 16 | 280× | €5.813 | 11:12 |
| 10 | 9 | 280× | €25.921 | 10:18 |
| 11 | 4 | 275× | €7.853 | 02:30 |
| 12 | 33 | 275× | €14.032 | 16:04 |
| 13 | 7 | 270× | €4.290 | 12:49 |
| 14 | 20 | 270× | €6.659 | 11:46 |
| 15 | 24 | 259× | €45.129 | 20:13 |
| 16 | 15 | 255× | €5.877 | 12:21 |
| 17 | 8 | 250× | €2.911 | 01:34 |
| 18 | 11 | 250× | €4.407 | 07:12 |
| 19 | 16 | 245× | €8.806 | 17:49 |
| 20 | 20 | 245× | €7.433 | 10:07 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 162 roundsHäufige Fragen
Was ist der höchste Monopoly Roulette-Multiplikator?
Der höchste Multiplikator der letzten 24 Stunden ist 569×, mit einem Durchschnitt von 149.75× pro Runde.
Wie werden die Top-Multiplikatoren berechnet?
Wir sortieren alle 790 Runden der letzten 24 Stunden nach absteigendem Multiplikator und zeigen die höchsten.
Wie oft werden die Daten zu Monopoly Roulette aktualisiert?
Die Daten stammen vom offiziellen Evolution Gaming-Feed und werden jede Minute über ein gleitendes 24-Stunden-Fenster aktualisiert.