Top multiplicadores Ice Fishing
Os maiores prémios de Ice Fishing nas últimas 24 horas: multiplicador máximo 345× em 1810 rondas, média 4.48×. Classificação dos top multiplicadores do feed oficial Evolution Gaming.
Atualizado 05/11/2026 14:54Top 20 multiplicadores (24h)
| # | Resultado | Mult. | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | 345× | 12:49 | |
| 2 | 329× | 08:18 | |
| 3 | 270× | 14:09 | |
| 4 | 180× | 13:19 | |
| 5 | 125× | 12:18 | |
| 6 | 114× | 08:13 | |
| 7 | 114× | 18:41 | |
| 8 | 104× | 19:58 | |
| 9 | 92× | 03:44 | |
| 10 | 85× | 21:34 | |
| 11 | 70× | 19:32 | |
| 12 | 68× | 08:23 | |
| 13 | 66× | 15:09 | |
| 14 | 64× | 13:39 | |
| 15 | 56× | 16:45 | |
| 16 | 55× | 00:04 | |
| 17 | 50× | 12:34 | |
| 18 | 50× | 10:34 | |
| 19 | 50× | 05:43 | |
| 20 | 48× | 07:22 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1810 roundsPerguntas frequentes
Qual é o multiplicador mais alto em Ice Fishing?
O multiplicador máximo nas últimas 24 horas é 345×, com uma média de 4.48× por ronda.
Como são calculados os top multiplicadores?
Ordenamos todas as 1810 rondas das últimas 24 horas por multiplicador decrescente e mostramos os mais altos.
Com que frequência os dados de Ice Fishing são atualizados?
Os dados provêm do feed oficial Evolution Gaming e são atualizados a cada minuto numa janela móvel de 24 horas.