Top multipliers Ice Fishing
De grootste Ice Fishing-winsten in de laatste 24 uur: hoogste multiplier 345× over 1811 rondes, gemiddeld 4.71×. Ranglijst van top multipliers van de officiële Evolution Gaming-feed.
Bijgewerkt 05/11/2026 13:54Top 20 multipliers (24u)
| # | Uitkomst | Mult. | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 345× | 12:49 | |
| 2 | 329× | 08:18 | |
| 3 | 270× | 14:09 | |
| 4 | 231× | 15:15 | |
| 5 | 180× | 13:19 | |
| 6 | 150× | 15:22 | |
| 7 | 140× | 15:26 | |
| 8 | 125× | 12:18 | |
| 9 | 114× | 08:13 | |
| 10 | 114× | 18:41 | |
| 11 | 104× | 19:58 | |
| 12 | 92× | 03:44 | |
| 13 | 85× | 21:34 | |
| 14 | 70× | 19:32 | |
| 15 | 68× | 08:23 | |
| 16 | 64× | 13:39 | |
| 17 | 56× | 16:45 | |
| 18 | 55× | 00:04 | |
| 19 | 50× | 12:34 | |
| 20 | 50× | 10:34 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1811 roundsVeelgestelde vragen
Wat is de hoogste Ice Fishing-multiplier?
De hoogste multiplier van de laatste 24 uur is 345×, met een gemiddelde van 4.71× per ronde.
Hoe worden de top multipliers berekend?
We sorteren alle 1811 rondes van de laatste 24 uur op aflopende multiplier en tonen de hoogste.
Hoe vaak worden de Ice Fishing-data bijgewerkt?
De data komen van de officiële Evolution Gaming-feed en worden elke minuut bijgewerkt over een voortschrijdend venster van 24 uur.