Top multiplicateurs Ice Fishing
Les plus gros gains de Ice Fishing dans les dernières 24 heures : multiplicateur maximum 680× sur 1840 tours, moyenne 4.97×. Classement des top multiplicateurs depuis le flux officiel Evolution Gaming.
Mis à jour 05/11/2026 09:29Top 20 multiplicateurs (24h)
| # | Résultat | Mult. | Heure |
|---|---|---|---|
| 1 | 680× | 12:30 | |
| 2 | 665× | 13:49 | |
| 3 | 329× | 08:18 | |
| 4 | 260× | 11:20 | |
| 5 | 231× | 15:15 | |
| 6 | 150× | 15:22 | |
| 7 | 140× | 15:26 | |
| 8 | 114× | 08:13 | |
| 9 | 114× | 18:41 | |
| 10 | 105× | 14:54 | |
| 11 | 104× | 19:58 | |
| 12 | 92× | 03:44 | |
| 13 | 85× | 21:34 | |
| 14 | 70× | 19:32 | |
| 15 | 68× | 08:23 | |
| 16 | 60× | 11:36 | |
| 17 | 56× | 16:45 | |
| 18 | 55× | 00:04 | |
| 19 | 50× | 05:43 | |
| 20 | 48× | 07:22 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1840 roundsQuestions fréquentes
Quel est le multiplicateur le plus élevé sur Ice Fishing ?
Le multiplicateur maximum des dernières 24 heures est 680×, avec une moyenne de 4.97× par tour.
Comment les top multiplicateurs sont-ils calculés ?
Nous trions tous les 1840 tours des dernières 24 heures par multiplicateur décroissant et affichons les plus élevés.
À quelle fréquence les données de Ice Fishing sont-elles mises à jour ?
Les données proviennent du flux officiel Evolution Gaming et sont actualisées chaque minute sur une fenêtre glissante de 24 heures.