Ice Fishing Top-Multiplikatoren
Die größten Ice Fishing-Gewinne der letzten 24 Stunden: höchster Multiplikator 680× über 1840 Runden, Durchschnitt 4.97×. Rangliste der Top-Multiplikatoren vom offiziellen Evolution Gaming-Feed.
Aktualisiert 05/11/2026 09:14Top 20 Multiplikatoren (24h)
| # | Ergebnis | Mult. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 680× | 12:30 | |
| 2 | 665× | 13:49 | |
| 3 | 329× | 08:18 | |
| 4 | 260× | 11:20 | |
| 5 | 231× | 15:15 | |
| 6 | 150× | 15:22 | |
| 7 | 140× | 15:26 | |
| 8 | 114× | 08:13 | |
| 9 | 114× | 18:41 | |
| 10 | 105× | 14:54 | |
| 11 | 104× | 19:58 | |
| 12 | 92× | 03:44 | |
| 13 | 85× | 21:34 | |
| 14 | 70× | 19:32 | |
| 15 | 68× | 08:23 | |
| 16 | 60× | 11:36 | |
| 17 | 56× | 16:45 | |
| 18 | 55× | 00:04 | |
| 19 | 50× | 05:43 | |
| 20 | 48× | 07:22 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1840 roundsHäufige Fragen
Was ist der höchste Ice Fishing-Multiplikator?
Der höchste Multiplikator der letzten 24 Stunden ist 680×, mit einem Durchschnitt von 4.97× pro Runde.
Wie werden die Top-Multiplikatoren berechnet?
Wir sortieren alle 1840 Runden der letzten 24 Stunden nach absteigendem Multiplikator und zeigen die höchsten.
Wie oft werden die Daten zu Ice Fishing aktualisiert?
Die Daten stammen vom offiziellen Evolution Gaming-Feed und werden jede Minute über ein gleitendes 24-Stunden-Fenster aktualisiert.