Top Moltiplicatori Ice Fishing
Le vincite più grosse di Ice Fishing nelle ultime 24 ore: moltiplicatore massimo 310× su 1217 round, media 4.28×. Classifica dei top moltiplicatori dal feed ufficiale Evolution Gaming.
Aggiornato 22/11/2026 19:39Top 20 moltiplicatori (24h)
| # | Esito | Molt. | Ora |
|---|---|---|---|
| 1 | 310× | 16:49 | |
| 2 | 200× | 14:29 | |
| 3 | 170× | 10:36 | |
| 4 | 140× | 23:56 | |
| 5 | 120× | 07:56 | |
| 6 | 105× | 08:51 | |
| 7 | 96× | 00:37 | |
| 8 | 90× | 12:27 | |
| 9 | 87× | 07:00 | |
| 10 | 86× | 06:58 | |
| 11 | 75× | 05:12 | |
| 12 | 64× | 09:38 | |
| 13 | 60× | 02:42 | |
| 14 | 56× | 13:16 | |
| 15 | 49× | 11:07 | |
| 16 | 45× | 16:25 | |
| 17 | 43× | 20:35 | |
| 18 | 42× | 06:42 | |
| 19 | 41× | 16:19 | |
| 20 | 41× | 21:11 |
Frequenza moltiplicatori
Distribuzione delle ultime 1217 estrazioniDomande frequenti
Qual è il moltiplicatore più alto su Ice Fishing?
Il moltiplicatore massimo nelle ultime 24 ore è 310×, con una media di 4.28× per round.
Come vengono calcolati i top moltiplicatori?
Ordiniamo tutti i 1217 round delle ultime 24 ore per moltiplicatore decrescente e mostriamo i più alti.
Ogni quanto si aggiornano i dati di Ice Fishing?
I dati provengono dal feed ufficiale Evolution Gaming e vengono aggiornati ogni minuto su una finestra mobile di 24 ore.