Ritardi Gates of Olympus Roulette
Ritardi di Gates of Olympus Roulette su 54 round (24h): l'esito che manca da più tempo è 1, assente da 49 round. Round dall'ultima uscita, gap medio e ritardo massimo per ogni esito, dal feed ufficiale Pragmatic Play. È statistica descrittiva, non una previsione.
Aggiornato 31/08/2026 14:45Ritardo attuale per esito (24h)
| # | Esito | Ritardo | Gap medio | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | 54 | 0 |
| 2 | 18 | 48 | 54 | 0 |
| 3 | 30 | 42 | 54 | 0 |
| 4 | 11 | 40 | 4 | 4 |
| 5 | 36 | 39 | 54 | 0 |
| 6 | 5 | 33 | 3 | 3 |
| 7 | 7 | 29 | 1 | 1 |
| 8 | 27 | 28 | 54 | 0 |
| 9 | 21 | 26 | 24 | 24 |
| 10 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 11 | 15 | 22 | 54 | 0 |
| 12 | 28 | 21 | 54 | 0 |
| 13 | 9 | 18 | 54 | 0 |
| 14 | 8 | 17 | 54 | 0 |
| 15 | 24 | 16 | 11 | 11 |
| 16 | 33 | 15 | 54 | 0 |
| 17 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| 18 | 22 | 13 | 54 | 0 |
| 19 | 12 | 12 | 9.7 | 25 |
| 20 | 20 | 11 | 54 | 0 |
| 21 | 17 | 10 | 20.5 | 37 |
| 22 | 6 | 9 | 54 | 0 |
| 23 | 23 | 8 | 54 | 0 |
| 24 | 13 | 7 | 24 | 24 |
| 25 | 35 | 6 | 20 | 27 |
| 26 | 25 | 5 | 13.5 | 15 |
| 27 | 3 | 4 | 21 | 21 |
| 28 | 26 | 3 | 42 | 42 |
| 29 | 16 | 2 | 51 | 51 |
| 30 | 4 | 1 | 25.5 | 34 |
| 31 | 19 | 0 | 43 | 43 |
Il "ritardo" è il numero di round dall'ultima uscita. Ogni giro è indipendente (RNG certificato): un esito in ritardo NON è più probabile. Statistica descrittiva sulle ultime 24h, non una previsione.
Domande frequenti
Qual è l'esito più in ritardo su Gates of Olympus Roulette?
Nelle ultime 24 ore l'esito che manca da più tempo è 1, assente da 49 round. Il ritardo è il numero di giri dall'ultima uscita.
Un esito in ritardo è più probabile che esca?
No. Ogni round è indipendente e generato da RNG certificato: il ritardo passato non aumenta né riduce la probabilità del prossimo esito. I ritardi sono statistica descrittiva, non una previsione.
Ogni quanto si aggiornano i dati di Gates of Olympus Roulette?
I dati provengono dal feed ufficiale Pragmatic Play e vengono aggiornati ogni minuto su una finestra mobile di 24 ore.