Top multipliers Dream Catcher
De grootste Dream Catcher-winsten in de laatste 24 uur: hoogste multiplier 245× over 1464 rondes, gemiddeld 4.81×. Ranglijst van top multipliers van de officiële Evolution Gaming-feed.
Bijgewerkt 05/11/2026 14:29Top 20 multipliers (24u)
| # | Uitkomst | Mult. | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 245× | 13:45 | |
| 2 | 140× | 19:35 | |
| 3 | 98× | 21:54 | |
| 4 | 70× | 02:02 | |
| 5 | 70× | 22:20 | |
| 6 | 40× | 15:08 | |
| 7 | 40× | 14:15 | |
| 8 | 40× | 12:30 | |
| 9 | 40× | 12:21 | |
| 10 | 40× | 11:55 | |
| 11 | 40× | 11:11 | |
| 12 | 40× | 10:00 | |
| 13 | 40× | 08:06 | |
| 14 | 40× | 08:05 | |
| 15 | 40× | 07:29 | |
| 16 | 40× | 06:51 | |
| 17 | 40× | 05:54 | |
| 18 | 40× | 05:41 | |
| 19 | 40× | 05:02 | |
| 20 | 40× | 04:34 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1464 roundsVeelgestelde vragen
Wat is de hoogste Dream Catcher-multiplier?
De hoogste multiplier van de laatste 24 uur is 245×, met een gemiddelde van 4.81× per ronde.
Hoe worden de top multipliers berekend?
We sorteren alle 1464 rondes van de laatste 24 uur op aflopende multiplier en tonen de hoogste.
Hoe vaak worden de Dream Catcher-data bijgewerkt?
De data komen van de officiële Evolution Gaming-feed en worden elke minuut bijgewerkt over een voortschrijdend venster van 24 uur.