Top multipliers Adventures Beyond Wonderland
De grootste Adventures Beyond Wonderland-winsten in de laatste 24 uur: hoogste multiplier 550× over 1224 rondes, gemiddeld 9.19×. Ranglijst van top multipliers van de officiële Playtech-feed.
Bijgewerkt 01/11/2026 23:49Top 20 multipliers (24u)
| # | Uitkomst | Mult. | Uitbetaling | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 550× | N.D. | 03:02 | |
| 2 | 228× | N.D. | 05:08 | |
| 3 | 150× | N.D. | 21:11 | |
| 4 | 140× | N.D. | 14:54 | |
| 5 | 130× | N.D. | 07:19 | |
| 6 | 112× | N.D. | 08:15 | |
| 7 | 100× | N.D. | 19:16 | |
| 8 | 100× | N.D. | 18:53 | |
| 9 | 100× | N.D. | 18:38 | |
| 10 | 100× | N.D. | 11:48 | |
| 11 | 100× | N.D. | 10:13 | |
| 12 | 100× | N.D. | 10:07 | |
| 13 | 100× | N.D. | 05:35 | |
| 14 | 100× | N.D. | 02:45 | |
| 15 | 100× | N.D. | 02:35 | |
| 16 | 100× | N.D. | 01:29 | |
| 17 | 97× | N.D. | 19:59 | |
| 18 | 96× | N.D. | 20:56 | |
| 19 | 96× | N.D. | 10:21 | |
| 20 | 93× | N.D. | 02:22 |
Multiplier frequency
Distribution of the last 1224 roundsVeelgestelde vragen
Wat is de hoogste Adventures Beyond Wonderland-multiplier?
De hoogste multiplier van de laatste 24 uur is 550×, met een gemiddelde van 9.19× per ronde.
Hoe worden de top multipliers berekend?
We sorteren alle 1224 rondes van de laatste 24 uur op aflopende multiplier en tonen de hoogste.
Hoe vaak worden de Adventures Beyond Wonderland-data bijgewerkt?
De data komen van de officiële Playtech-feed en worden elke minuut bijgewerkt over een voortschrijdend venster van 24 uur.